Guía de referencia: Manipulación de fechas y horas
Las siguientes tablas pueden servir como guías de referencia para recordarle el código abreviado para manipular cadenas datetime en objetos individuales.
Guardar este elemento del curso
Puede guardar una copia de esta guía para futuras consultas. Puede utilizarla como recurso para prácticas adicionales o en sus futuros proyectos profesionales. Para acceder a una versión descargable de este elemento del curso, haga clic en el enlace que aparece a continuación y seleccione "Usar plantilla."
Guía de referencia: Manipulación de fechas y horas
O
Si no dispones de una cuenta de Google, puedes descargar el elemento directamente desde el archivo adjunto que aparece a continuación.
Manipulación de cadenas datetime en Python
A continuación, encontrarás una tabla con las funciones datetime que puedes usar para ayudarte a manipular objetos datetime de diferentes maneras.
Código | Formato | Ejemplo |
|---|---|---|
%a | Día de la semana abreviado | Sol |
%A | Día de la semana | Domingo |
%b | Mes abreviado | Enero |
%B | Nombre del mes | Enero |
%c | Fecha y hora | Dom Ene 1 00:00:00 2021 |
%d | Día (ceros a la izquierda) | 01 a 31 |
%H | 24 horas | 00 a 23 |
%I | 12 horas | 01 a 12 |
%j | Día del año | 001 a 366 |
%m | Mes | 01 a 12 |
%M | Minuto | 00 a 59 |
%p | AM o PM | AM/PM |
%S | Segundos | 00 a 61 |
%U | Número de semana (Sol) | 00 a 53 |
%W | Número de semana (Lun) | 00 a 53 |
%w | Día de la semana | 0 a 6 |
%x | Representación local de la fecha | 16/08/88 (None); 16.08.1988 (en_US); 16.08.1988 (de_DE) |
%X | Representación de la hora apropiada para la configuración regional | 21:30:00 (en_US); 21:30:00 (de_DE) |
%y | Año sin siglo | de 00 a 99 |
%Y | Año | 2022 |
%z | Desplazamiento | +0900 |
%Z | Zona horaria | EDT/JST/WET etc (GMT) |
Funciones datetime a recordar
Todas las siguientes manipulaciones de cadenas de fechas requieren que se importe primero el paquete datetime.
(from datetime import datetime)
Código | Tipo de entrada | Ejemplo de entrada | Tipo de salida | Ejemplo de salida |
|---|---|---|---|---|
datetime.strptime(“25/11/2022”, “%d/%m/%Y”) | cadena | "25/11/2022" | FechaHora | "2022-11-25 00:00:00" |
datetime.strftime(dt_object, “%d/%m/%Y”) | FechaHora | "2022-11-25 00:00:00" | cadena | "25/11/2022" |
dt_object = datetime.strptime(“25/11/2022”, “%d/%m/%Y”) datetime.timestamp(dt_object) | cadena | "25/11/2022" | float (fecha y hora UTC en segundos) | 1617836400.0 |
datetime.strptime(“25/11/2022”, “%d/%m/%Y”).strftime(“%Y-%m-%d”) | cadena | "25/11/2022" | cadena | "2022-11-25" |
datetime.fromtimestamp(1617836400.0) | float (fecha y hora UTC en segundos) | 1617836400.0 | DateTime | datetime.datetime(2021, 4, 7, 23, 0) |
datetime.fromtimestamp(1617836400.0).strftime(“%d/%m/%Y”) | float (fecha y hora UTC en segundos) | 1617836400.0 | cadena | "'07/04/2021'" |
from pytz import timezone ny_time = datetime.strptime(“25-11-2022 09:34:00-0700”, “%d-%m-%Y %H:%M:%S%z”) Tokyo_time = ny_time.astimezone(timezone(‘Asia/Tokyo’)) | cadena | Zona horaria de NuevaYork "25-11-2022 09:34:00-0700" | DateTime | Zona horaria de Tokio 2022, 11, 26, 1, 34, JST+9:00:00 STD> |
datetime.strptime(“20:00”, “%H:%M”).strftime(“%I:%M %p”) | cadena | "20:00" | cadena | "08:00 PM" |
datetime.strptime(“08:00 PM”, “%I:%M %p”).strftime(“%H:%M”) | cadena | "08:00 PM" | cadena | "20:00" |
Datetime en NumPy y pandas
Un prefacio con respecto a la terminología en la siguiente sección: datetime se refiere al módulo específico de ese nombre en la biblioteca estándar de Python o a la clase específica dentro de ese módulo. Datetime (o sin mayúsculas, datetime) se refiere a cualquier objeto relacionado con la fecha/hora de cualquier biblioteca o lenguaje.
Has aprendido que el módulo datetime en la biblioteca estándar de Python contiene un número de clases usadas para trabajar con datos de tiempo, incluyendo date, time, datetime, timedelta, timezone, y tzinfo. Recuerda, los módulos son similares a las bibliotecas, en el sentido de que son grupos de clases y funciones relacionadas, pero generalmente son subcomponentes de bibliotecas. Las clases son tipos de datos que agrupan datos y funcionalidad.
NumPy y Pandas tienen sus propias clases datetime que ofrecen importantes mejoras de rendimiento cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos. Las clases datetime de Pandas, como el resto de la librería pandas, están construidas sobre NumPy. Estas clases tienen una funcionalidad muy similar (y en muchos casos idéntica) a las clases datetime nativas de Python, pero se ejecutan de forma más eficiente gracias a las capacidades de vectorización de NumPy y pandas. Por lo tanto, aunque se pueden usar datos de datetime en pandas, generalmente es mejor usar objetos datetime de NumPy o pandas cuando se trabaja en pandas, si es posible.
Debido a que estas clases son eficientes y dinámicas en sus capacidades, a menudo no es necesario importar el módulo datetime cuando se trabaja con datos datetime en pandas. Además, pandas reconocerá automáticamente los datos de tipo datetime y los convertirá a la clase apropiada cuando sea posible. He aquí un ejemplo:
esta función.
Cuando un objeto Series contiene datos datetime, se puede utilizar dt para acceder a varias propiedades de los datos. Por ejemplo:
documentación del accesor pandas dt para más información.
Puntos clave
Utilice guías de referencia como las tablas anteriores a lo largo de su carrera para ayudarle a recordar las diferentes formas de manipular objetos datetime. Incluso los expertos en la materia utilizan guías de referencia, en lugar de memorizar toda esta información. Familiarizarse con guías como éstas será beneficioso porque las utilizará a lo largo de su carrera como profesional de los datos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario